理学療法学科(昼間部)
学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学時 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 750,000 | 2025年2月末日 | |
後期 | - | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 750,000 | 2025年9月末日 | |
第2学年 | 前期 | - | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 750,000 | 2026年3月末日 |
後期 | - | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 750,000 | 2026年9月末日 | |
第3学年 | 前期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 650,000 | 2027年3月末日 |
後期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 650,000 | 2027年9月末日 | |
3年間 | 合計 | 200,000 | 2,500,000 | 900,000 | 900,000 | 4,500,000 |
(単位:円)
◇スポーツトレーナー特別講座を受講する方は、受講料として1年次10万円、2年次5万円。
教科書代として、1万4千円、実習被服代として1万円が別途必要となります。
◇入学願書受付時に講座講習を希望された方は、受講手数料(3万円)を入学金に合算して請求いたします。
また受講手数料は1年前期受講料に充当いたします。
- 上記以外にかかるその他費用(2023年度実績)
-
- 受験料25,000円
- 教科書170,000円(1年) / 113,000円(2年)
- 国家試験対策費65,000円
- 実習被服男性:41,400円、女性:41,000円(実習服上下2着・体操服上下1着・実習靴1足・上履き1足)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
理学療法学科(夜間部)
学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学時 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 650,000 | 2025年2月末日 | |
後期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 650,000 | 2025年9月末日 | |
第2学年 | 前期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 650,000 | 2026年3月末日 |
後期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 650,000 | 2026年9月末日 | |
第3学年 | 前期 | - | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 550,000 | 2027年3月末日 |
後期 | - | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 550,000 | 2027年9月末日 | |
3年間 | 合計 | 200,000 | 1,900,000 | 900,000 | 900,000 | 3,900,000 |
(単位:円)
- 上記以外にかかるその他費用(2023年度実績)
-
- 受験料25,000円
- 教科書184,000円(1年) / 100,000円(2年)
- 国家試験対策費65,000円
- 実習被服男性:41,400円、女性:41,000円(実習服上下2着・体操服上下1着・実習靴1足・上履き1足)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
介護福祉学科
学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学時 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 375,000 | 50,000 | 50,000 | 475,000 | 2025年2月末日 | |
後期 | - | 375,000 | 50,000 | 50,000 | 475,000 | 2025年9月末日 | |
第2学年 | 前期 | - | 375,000 | 50,000 | 50,000 | 475,000 | 2026年3月末日 |
後期 | - | 375,000 | 50,000 | 50,000 | 475,000 | 2026年9月末日 | |
2年間 | 合計 | 200,000 | 1,500,000 | 200,000 | 200,000 | 2,100,000 |
(単位:円)
- 上記以外にかかるその他費用(2023年度実績)
-
- 受験料20,000円
- 教科書46,000円 ※2年分
- 国家試験対策費35,000円(登録料含む)
- 実習被服32,700円(実習服上下2着・実習靴1足・上履き1足)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
こども保育学科:保育士コース/保育士・幼稚園教諭コース
<保育士コース>
学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学時 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 350,000 | 50,000 | 40,000 | 440,000 | 2025年2月末日 | |
後期 | - | 350,000 | 50,000 | 40,000 | 440,000 | 2025年9月末日 | |
第2学年 | 前期 | - | 350,000 | 50,000 | 40,000 | 440,000 | 2026年3月末日 |
後期 | - | 350,000 | 50,000 | 40,000 | 440,000 | 2026年9月末日 | |
2年間 | 合計 | 100,000 | 1,400,000 | 200,000 | 160,000 | 1,860,000 |
<幼稚園教諭コース>
学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学時 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 465,000 | 50,000 | 40,000 | 555,000 | 2025年2月末日 | |
後期 | - | 465,000 | 50,000 | 40,000 | 555,000 | 2025年9月末日 | |
第2学年 | 前期 | - | 465,000 | 50,000 | 40,000 | 555,000 | 2026年3月末日 |
後期 | - | 465,000 | 50,000 | 40,000 | 555,000 | 2026年9月末日 | |
2年間 | 合計 | 100,000 | 1,860,000 | 200,000 | 160,000 | 2,320,000 |
(単位:円)
◇保育士・幼稚園教諭コース受講希望者は受講手数料(5万円)を入学金に合算して請求いたします。また受講手数料は1年前期受講料に充当いたします。
- 上記以外にかかるその他費用(2023年度実績)
-
- 受験料20,000円
- 教科書83,000円(2年分)
- 実習被服23,000円(実習服上下1着・カーディガン1着・実習靴1足・上履き1足)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
くすり・化粧品総合学科
学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 合計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学時 | 200,000 | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 400,000 | 50,000 | 450,000 | 2025年2月末日 | |
後期 | - | 400,000 | 50,000 | 450,000 | 2025年9月末日 | |
第2学年 | 前期 | - | 400,000 | 50,000 | 450,000 | 2026年3月末日 |
後期 | - | 400,000 | 50,000 | 450,000 | 2026年9月末日 | |
2年間 | 合計 | 200,000 | 1,600,000 | 200,000 | 2,000,000 |
(単位:円)
- 上記以外にかかるその他費用(2023年度実績)
-
- 受験料20,000円
- 教科書83,000円(2年分)
- 実習被服/16,100円(体操服上下1着・上履き1足)
- 国家試験受験料39,000円~42,000円(3県分)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
全学科共通事項
- 学費は前後・後期の2分割納入が原則ですが、入学を希望される方の負担を少しでも軽減できるような制度があります。こ相談ください。
- 入学金、受講手数料の納入期限は、合格通知発送後概ね15日以内の指定日です。期限までに納入されない場合は、合格を取り消すことがあります。
- 学費(授業料・施設費・実習費・受講手数料)の納入期限は 2月末日です。ただし、2月15日、3月1日の受験者は3月21日です。期限までに納入されない場合は、入学許可を取り消すことがあります。(3月15日の受験者については別途に指定します)
- 納入された受験料、入学金、入学手続金、受講手数料はいかなる場合も返金しません。
- 入学手続き後、2025年3月21日までに入学辞退届を提出した場合は、受験料と入学金、入学手続金、受講手数料を除く学費等を返金します。ただし、申し込み済みの実習服等返品できない物については返金できません。
- 入学辞退届は封書で、学科名、住所、本人氏名、保護者又は保証人氏名、辞退理由を記入し、各々に押印したものを本校入試係に送付してください(書式自由)。
- その他費用については昨年度の実績をもとにしたものです。費用は変更になる場合もあります。
- 教科書代・被服費・新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費は、その都度の徴収となります。
- 理学療法学科の実習費は、実習地での宿泊費は含まれていますが、実習地までの交通費・生活費が別途必要になります。
- 資格取得のための検定料等につきましては、別途検定料が必要になります。
- 本校では上記の学費、その他費用の他に寄付金・学校債等の徴収は一切ありません。